|
|
1R 10:35 ¨í¨ë 19.1 | 2R 11:00 ¨è¨ë 54.2 | ºÎ¨ç 11:25 ¨ï¨ì 4.8 | 3R 12:05 ¨ð¨ï 35.8 | ºÎ¨è 12:45 ¨ë¨ì 63.9 | 4R 13:10 ¨î¨é 6.4 | ºÎ¨é 13:35 ¨ð¨ê 60.3 | 5R 14:00
| ºÎ¨ê 14:25
| 6R 14:50
| ºÎ¨ë 15:15
| 7R 15:40
| ºÎ¨ì 16:05
| 8R 16:30
| ºÎ¨í 16:55
| 9R 17:25
| 10R 17:55
|
| Áß | Áß | Áß | °+ | °+ | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | ° | Áß | Áß | ° | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | ° | Áß | Áß | ° | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | ° | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | ° | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | ° | Áß | Áß | Áß | Áß | ° | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | X | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | °+ | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| ¾à | ¾à | ¾à | ¾à | ¾à | ¾à | ¾à | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | ° | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | ° | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | ° | Áß | ° | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | °+ | | | | | | | | | | |
1R 10:35 ¨í¨ë 19.1 | 2R 11:00 ¨è¨ë 54.2 | ºÎ¨ç 11:25 ¨ï¨ì 4.8 | 3R 12:05 ¨ð¨ï 35.8 | ºÎ¨è 12:45 ¨ë¨ì 63.9 | 4R 13:10 ¨î¨é 6.4 | ºÎ¨é 13:35 ¨ð¨ê 60.3 | 5R 14:00
| ºÎ¨ê 14:25
| 6R 14:50
| ºÎ¨ë 15:15
| 7R 15:40
| ºÎ¨ì 16:05
| 8R 16:30
| ºÎ¨í 16:55
| 9R 17:25
| 10R 17:55
|
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | °+ | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | ° | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| °+ | Áß | °+ | Áß | Áß | Áß | ¾à | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | ° | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | ° | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | ° | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | ° | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | ° | Áß | Áß | Áß | ° | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | ° | ° | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | ° | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | ° | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | ° | Áß | Áß | ° | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | ° | ° | Áß | ° | | | | | | | | | | |
| Áß | ° | °+ | Áß | Áß | Áß | ° | | | | | | | | | | |
| ¾à | ¾à | ¾à | ¾à | ¾à | ¾à | ¾à | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | ° | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
1R 10:35 ¨í¨ë 19.1 | 2R 11:00 ¨è¨ë 54.2 | ºÎ¨ç 11:25 ¨ï¨ì 4.8 | 3R 12:05 ¨ð¨ï 35.8 | ºÎ¨è 12:45 ¨ë¨ì 63.9 | 4R 13:10 ¨î¨é 6.4 | ºÎ¨é 13:35 ¨ð¨ê 60.3 | 5R 14:00
| ºÎ¨ê 14:25
| 6R 14:50
| ºÎ¨ë 15:15
| 7R 15:40
| ºÎ¨ì 16:05
| 8R 16:30
| ºÎ¨í 16:55
| 9R 17:25
| 10R 17:55
|
| Áß | ° | Áß | Áß | ° | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | ° | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
| Áß | Áß | Áß | Áß | °+ | Áß | Áß | | | | | | | | | | |
|