¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:35 ¨í¨ê¨ë  3.1   4.4   19.8    46.0   
¼­¿ï 2 R 11:00 ¨ë¨é¨ï  43.4   67.0   46.1    334.3   
ºÎ»ê 1 R 11:25 ¨ñ¨ï¨ì  5.3   11.5   3.7    28.4   
¼­¿ï 3 R 12:05 ¨í¨ñ¨ë  159.3   236.7   1192    5482   
ºÎ»ê 2 R 12:45 ¨é¨ç¨í  25.9   61.6   83.5    620.8   
¼­¿ï 4 R 13:10 ¨ê¨é¨í  6.3   14.3   9.7    61.8   
ºÎ»ê 3 R 13:35 ¨ë¨è  5.0   5.8   17.7    40.1   
¼­¿ï 5 R 14:00 ¨é¨ð¨ñ  3.4   5.4   6.9    19.4   
ºÎ»ê 4 R 14:25 ¨é¨í¨î  5.7   12.9   69.8    338.7   
¼­¿ï 6 R 14:50 ¨é¨ï¨ð  50.8   114.8   87.5    730.2   
ºÎ»ê 5 R 15:15 ¨ê¨è¨é  13.0   23.8   91.5    427.2   
¼­¿ï 7 R 15:40 ¨ê¨ì¨ð  4.1   7.5   38.0    128.1   
ºÎ»ê 6 R 16:15 ¨è¨ç¨ë  15.2   30.7   54.7    286.8   
¼­¿ï 8 R 16:38 ¨ê¨î¨ð  23.8   49.4   131.4    598.5   
ºÎ»ê 7 R 17:00 ¨ê¨ë¨é  6.7   8.6   16.5    45.8   
¼­¿ï 9 R 17:25 ¨í¨ç¨ì  14.1   19.7   19.0    114.9   
¼­¿ï 10 R 17:55 ¨ï¨ê¨î  7.1   17.4   7.8    56.1   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.