08.14(Åä)¼¿ï06R | °æÁÖ°á°ú |
[16:05] 1400M ±¹4µî±Þ ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ ¿¬·É¿ÀÇ ¸¼ °Ç |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©ò | ¿ø´õÇ® | 52 | ¿ë±Ù | ÈÞÁØ | 475 | |||||||||||||
¨è | ©ñ | Á¶À̺ê | 52 | ÅÂÁ¾ | Á¡¿À | 2¨ö | 463 | ||||||||||||
¨é | ©è | ·Î¿¿¤ | 58 | Àçö | ¿ë±¸ | ¨ö | 526 | ||||||||||||
¨ê | ©í | ´ë±ºÇÇ | 54 | ´Ùºó | ÀÚÈï | ¸Ó¸® | 476 | ||||||||||||
¨ë | ©ï | ¹é½ºÇÉ | 51 | ºñµå | °üÈ£ | 1¨ù | 449 | ||||||||||||
¨ì | ©î | Àϸ¶·¹ | 52 | Á¤±Õ | ¹ü¼® | 2¨ö | 466 | ||||||||||||
¨í | ©ê | ·°Å°¸í | 53.5 | ½Â¿Ï | Àç¿ì | 1 | 514 | ||||||||||||
¨î | ©ë | µ¿ÂÊ±Û | 52.5 | Ãß¿ | È£ÀÍ | ¨ú | 486 | ||||||||||||
¨ï | ©ç | ¼Ö°³¹Ù | 52 | µ¿¼ö | Èñ¿µ | ¨ö | 475 | ||||||||||||
¨ð | ©ì | ½ºÇǵå | 52 | ÀÌÇõ | ºÀÃá | ¨ú | 467 | ||||||||||||
¨ñ | ©ð | Á¤»óÀ¸ | 54.5 | ¿Á¼º | Èñö | ¨ú | 474 | ||||||||||||
¨ä | ©é | ¸¶¼ºÁú | 52 | ö°æ | Àμ® | ÃâÀüÁ¦¿Ü | 483 | ||||||||||||
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |