06.13(ÀÏ)¼¿ï09R | °æÁÖ°á°ú |
[17:30] 1200M ±¹3µî±Þ ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ ¿¬·É¿ÀÇ ¸¼ ´Ù |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©ñ | ¾ÆÀ̽º | 53 | ¼¼¿µ | °üÈ£ | 483 | |||||||||||||
¨è | ©í | ·°Å°¹ý | 57.5 | ±â¿ø | Àç¿ì | 2¨ö | 503 | ||||||||||||
¨é | ©ï | ¿¬ÈñÀÏ | 52.5 | À»¿î | ´ë±Ù | 2¨ö | 448 | ||||||||||||
¨ê | ©î | ¹Ì¸£½º | 55 | ¼ºÇõ | µ¿Ã¶ | ¨ú | 457 | ||||||||||||
¨ë | ©ð | º£½ºÆ® | 52 | Á¤±Õ | »ó½Ä | 2 | 488 | ||||||||||||
¨ì | ©ò | ·°Å°ºÀ | 53 | ¾Æ¸£ | Àç¿ì | ¨ú | 510 | ||||||||||||
¨í | ©ì | ½ºÇǵå | 51.5 | ´Ùºó | Á¡¿À | ¸Ó¸® | 504 | ||||||||||||
¨î | ©ê | ÃÖ°ÆÀ | 54.5 | ´Ï¿À | ´ëÈï | ¨ö | 502 | ||||||||||||
¨ï | ©ó | ¼Å¬´í | 54.5 | »ó¹ü | ºÀÁÖ | 1 | 475 | ||||||||||||
¨ð | ©ë | ¹Ù¶÷À» | 54 | Á¤Èñ | º´±â | ¸ñ | 475 | ||||||||||||
¨ñ | ©ç | ¿Ã¹é | 52 | ÇöÁ¾ | ¼º¿À | ¨ö | 479 | ||||||||||||
¨ò | ©é | ½ºÄ«ÀÌ | 55.5 | Á¤ÁØ | ¹®±æ | ¨ú | 485 | ||||||||||||
¨ó | ©è | ¿¡À̽º | 51 | Á¤ÈÆ | Åä´Ï | ¨ö | 453 |
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |