05.23(ÀÏ)¼¿ï07R | °æÁÖ°á°ú |
[15:40] 1200M ±¹5µî±Þ ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ ¿¬·É¿ÀÇ ¾Ï ¸¼ ´Ù |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©ð | ½ÅºÎ | 55.5 | ´Ï¿À | Àç¿ì | 525 | |||||||||||||
¨è | ©í | Ȳ±ÝÆÄ | 53 | ¸Õ·Î | ºÀÃá | 1¨ö | 480 | ||||||||||||
¨é | ©î | ¿ø¾Ø¿Â | 51 | ¾ÆÇö | ¿ëö | ÄÚ | 490 | ||||||||||||
¨ê | ©ò | µå¸²°É | 54 | ÇöÁ¾ | ⱸ | 1 | 430 | ||||||||||||
¨ë | ©ê | ´í½ÌÀ§ | 53.5 | ±â¿ø | Àç¿ì | 1¨ö | 445 | ||||||||||||
¨ì | ©ç | ·±´ø¾× | 55 | Àçö | Çؾç | ¨ö | 495 | ||||||||||||
¨í | ©ë | ºí·¹½Ì | 55.5 | ºñµå | ¹ü¼® | 1 | 411 | ||||||||||||
¨î | ©ó | Á¶ÀÌÇ® | 54.5 | ¹üÇö | ȯ¹Î | ¸ñ | 466 | ||||||||||||
¨ï | ©ï | ÇÇÄÉÀÌ | 53.5 | º´À± | ¿µÇ¥ | ¨ö | 475 | ||||||||||||
¨ð | ©è | ¾î¸ÞÀÌ | 56 | ¿¡´Ù | ¹®±æ | 1¨ú | 470 | ||||||||||||
¨ð | ©ì | ¹é¶û | 54 | ¼¼¿µ | °üÈ£ | µ¿¼øÀ§ | 503 | ||||||||||||
¨ò | ©ñ | ºí·¢½Ç | 56 | ö°æ | Àμ® | 4 | 441 | ||||||||||||
¨ó | ©é | ÇØÇÇÇÏ | 52 | »ó¹ü | À±±Ô | 13 | 493 |
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |