03.21(ÀÏ)¼¿ï04R | °æÁÖ°á°ú |
[12:00] 1300M ±¹6µî±Þ ÀÏ¹Ý º°Á¤A ¿¬·É¿ÀÇ ¾Ï ¸¼ ¾ç |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©ô | Æмǵå | 54.5 | ¼¼¿µ | ¿ë°Ç | 434 | |||||||||||||
¨è | ©ç | ¼ºê¿¡ | 54.5 | ¸Õ·Î | °üÈ£ | 4 | 452 | ||||||||||||
¨é | ©ð | Ȳ±Ý´Þ | 54.5 | Æò¼ö | ¿ëö | 1¨ú | 506 | ||||||||||||
¨ê | ©ñ | ±×¸°Æø | 54.5 | À»¿î | ´ëÀ¯ | ¨ö | 472 | ||||||||||||
¨ë | ©è | °Èó | 54 | ¼ºÇõ | Àμ® | ¸ñ | 429 | ||||||||||||
¨ì | ©ò | ¹«ÀûÀå | 54.5 | ¾Æ¸£ | ȯ¹Î | 1 | 428 | ||||||||||||
¨í | ©ì | È÷¾î·Î | 54.5 | »ó¹ü | ¿ë°Ç | 4 | 447 | ||||||||||||
¨î | ©é | ¹Ì½º¾ç | 54.5 | ÀÌÇõ | ½Â±Ô | 3 | 463 | ||||||||||||
¨ï | ©ï | ¾öû³ | 54.5 | ÁØö | ´ë±Ù | ¨ö | 461 | ||||||||||||
¨ð | ©ê | ¾ß½º | 54.5 | ½Â¿Ï | À±¼· | 4 | 481 | ||||||||||||
¨ñ | ©ë | ¿¥Á¦ÀÌ | 54.5 | Àçö | µ¿±Õ | 4 | 482 | ||||||||||||
¨ò | ©ó | û´ãÇÁ | 54.5 | ¿ëÈ£ | Àμ® | ¸Ó¸® | 458 | ||||||||||||
¨ó | ©í | Æ®¸®¿î | 54.5 | Çö¿ì | ¿ë±¸ | 7 | 502 | ||||||||||||
¨ô | ©î | À¯·Î¾Æ | 54.5 | Çص¿ | ÈÞÁØ | 12 | 454 |
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |