02.27(Åä)ºÎ»ê02R | °æÁÖ°á°ú |
[14:00] 1200M ±¹6µî±Þ ÀÏ¹Ý º°Á¤A ¿¬·É¿ÀÇ ¾Ï ¸¼ ¾ç |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©ì | »ç°¡¸£ | 54.5 | ½Â¿î | ¿µ°ü | 468 | |||||||||||||
¨è | ©ô | ¸¶½ºÅÍ | 54.5 | À뱂 | º´ÇÐ | ¨ú | 465 | ||||||||||||
¨é | ©ç | ¼¼ÄÁµå | 55 | ½Ç¹Ù | À̽º | 7 | 476 | ||||||||||||
¨ê | ©ê | ¶ó¿Â´õ | 54.5 | ¸í½Å | ½ÂÁÖ | 2¨ö | 458 | ||||||||||||
¨ë | ©ð | Å©¸®½º | 54.5 | »óÇö | À̽º | 2¨ö | 508 | ||||||||||||
¨ì | ©é | ¼ö¼ÒÆÄ | 54.5 | °æÀ± | ³²Áß | 3 | 470 | ||||||||||||
¨í | ©ò | ÀÎÇÇ´Ï | 54.5 | Å°æ | Àº¼® | ¨ú | 494 | ||||||||||||
¨î | ©í | Çغ¯ÀÇ | 54.5 | Çö¸í | ½ÂÁÖ | 1¨ú | 501 | ||||||||||||
¨ï | ©è | Áø¸¶Å© | 54.5 | È¿½Ä | ¿µÈÆ | 4 | 473 | ||||||||||||
¨ð | ©ï | ¹é¼³Äý | 54.5 | µ¿Ã¶ | Á¦º¹ | 3 | 451 | ||||||||||||
¨ñ | ©ó | ¿¡ÀÌ¿ø | 54.5 | µµÀ± | Çü°ï | ÄÚ | 473 | ||||||||||||
¨ò | ©î | ¿¡ÄÚÇÁ | 55 | ¼ºÀç | Àº¼® | 3 | 490 | ||||||||||||
¨ó | ©ë | Àεð´í | 54.5 | ÀçÀÌ | ±Ý¸¸ | 1¨ö | 476 | ||||||||||||
¨ô | ©ñ | ºò½ºÅä | 54.5 | ¾î¼ö | ¼¼ÇÑ | 12 | 416 |
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |