02.21(ÀÏ)¼¿ï05R | °æÁÖ°á°ú |
[13:00] 1400M ±¹6µî±Þ ÀÏ¹Ý º°Á¤A ¿¬·É¿ÀÇ ¾Ï ¸¼ °Ç |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©ð | ±×·¹ÀÌ | 55 | ½Â¿Ï | ´ëÀ¯ | 442 | |||||||||||||
¨è | ©í | Çã´Ï¹ö | 55 | È¿¸® | ½Å¿ì | 6 | 462 | ||||||||||||
¨é | ©ê | ¾î¹Ù¿ô | 55 | ö°æ | Àμ® | ¸Ó¸® | 464 | ||||||||||||
¨ê | ©ë | ½ºÇǵå | 55 | À»¿î | Çö¼ö | 1 | 473 | ||||||||||||
¨ë | ©é | ¼¼¸í³ª | 54.5 | Àçö | »ï¿µ | ¸ñ | 473 | ||||||||||||
¨ì | ©ì | ¸®¸â¹ö | 55 | ºñµå | Ä«µð | 1¨ú | 457 | ||||||||||||
¨í | ©î | À©µð·¯ | 55 | ÅÂÁ¾ | ÀÚÈï | ¨ö | 475 | ||||||||||||
¨î | ©ç | ³óº»¶ô | 55 | È¿Á¤ | ´ë¼± | 1¨ö | 431 | ||||||||||||
¨ï | ©ï | Åڷνº | 54.5 | ¹ÎÈ£ | ¿ë°Ç | 4 | 488 | ||||||||||||
¨ð | ©ñ | ¸Þ´Ï½º | 55 | ¿ëÈ£ | ºÀÁÖ | ¸ñ | 419 | ||||||||||||
¨ñ | ©ó | ´ë½Â°¡ | 54 | ¼ºÇõ | Àμ® | ¸ñ | 422 | ||||||||||||
¨ò | ©è | ±×¸°º¼ | 55 | Á¤ÁØ | ´ëÀ¯ | 1¨ú | 501 | ||||||||||||
¨ó | ©ô | ¼¼¸í° | 55 | ¿Á¼º | ¿µÁÖ | 3 | 443 | ||||||||||||
¨ô | ©ò | °úõ½Å | 54.5 | Á¤ÈÆ | »ï¿µ | ¨ö | 468 |
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |