12.29(ÀÏ)ºÎ»ê13R | °æÁÖ°á°ú |
[17:00] 1400M È¥3µî±Þ ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ ¿¬·É¿ÀÇ °Ç |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©ê | ¿µ±¤ÀÇ | 57 | ½Ã´ë | ¼¼ÇÑ | 542 | |||||||||||||
¨è | ©ï | ´ÙÀÌ¾Æ | 56 | ÀçÀÌ | Àå±â | ¸Ó¸® | 492 | ||||||||||||
¨é | ©ë | ¿À¼ÇÇÇ | 53 | µµÀ± | ¿ì¼º | 1¨ù | 480 | ||||||||||||
¨ê | ©é | ½º¸¶Æ® | 56.5 | ¾î¼ö | Çü°ï | 4 | 530 | ||||||||||||
¨ë | ©î | ¿ïÆ®¶ó | 53 | ½Â¿î | Àç¼· | ¸Ó¸® | 471 | ||||||||||||
¨ì | ©ô | âÁ¶´ë | 51 | Å°æ | ¹®½Ä | ¸Ó¸® | 559 | ||||||||||||
¨í | ©è | ¸®ÅÏ¿À | 52 | ±¤Èñ | ¹®½Ä | 1¨ù | 467 | ||||||||||||
¨î | ©ó | »è½º°í | 51 | Çö¸í | ¿µ°ü | 2 | 480 | ||||||||||||
¨ï | ©ç | Å©·Ò¸Å | 55.5 | Àº°æ | ¿µÁØ | ¸Ó¸® | 455 | ||||||||||||
¨ð | ©í | ±×·¹ÀÌ | 56.5 | ¼Ò¿Í | ³²Áß | ¨ö | 512 | ||||||||||||
¨ñ | ©ò | ´ëÈ£Áú | 52 | öȣ | ±¤¿ | 1 | 480 | ||||||||||||
¨ò | ©ì | ºê¶óº¸ | 52 | µµÇö | ¼¼ÇÑ | 5 | 468 | ||||||||||||
¨ó | ©ñ | ºÎ°æº¼ | 52.5 | µ¿Ã¶ | ±Ý¸¸ | 5 | 498 | ||||||||||||
¨ô | ©ð | Ŭ¸°Ã³ | 52 | ¼ºÀç | ¸¶½º | ¨ö | 479 |
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |