06.02(ÀÏ)¼¿ï05R | °æÁÖ°á°ú |
[13:20] 1200M ±¹5µî±Þ ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ ¿¬·É¿ÀÇ ¸¼ °Ç |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©ë | Ãʵ¿º¸ | 52 | ¿ë±Ù | ½Â±Ô | 449 | |||||||||||||
¨è | ©ê | ºòÇÁ·Î | 52.5 | ÅÂÁ¾ | È£ÀÍ | 4 | 447 | ||||||||||||
¨é | ©è | ±¤ÆøÁÖ | 52 | ¹üÇö | Á¾°ï | ¸ñ | 437 | ||||||||||||
¨ê | ©ï | ¹Ì»çÀÏ | 52.5 | ºñµå | ¿µÁÖ | ¨ú | 447 | ||||||||||||
¨ë | ©ð | À©Æ®¼¼ | 53.5 | ½Â¿Ï | À±¼· | ¸ñ | 501 | ||||||||||||
¨ì | ©î | ¸¶ÆкÀ | 55.5 | µ¿ÇÏ | ¿ëö | ¨ö | 460 | ||||||||||||
¨í | ©ñ | ÇÁ¶óÀÓ | 53 | ¾Æ¸£ | ¹®±æ | 1¨ù | 501 | ||||||||||||
¨î | ©ò | ¹Ù¶÷ÀÇ | 51 | ´©¿¤ | ½Â±Ô | ÄÚ | 481 | ||||||||||||
¨ï | ©í | ¼¨µµ¿ì | 53 | ³ªÄ« | ¿µÁÖ | ¨ö | 419 | ||||||||||||
¨ð | ©ì | ½ð»ì°° | 52 | ±Í¹è | Èñ¿µ | ¸Ó¸® | 441 | ||||||||||||
¨ñ | ©ç | ¸¶ÇÏź | 53 | º´À± | õ¼ | 2 | 468 | ||||||||||||
¨ò | ©é | ½´¸¶ | 56 | µ¿¼ö | ºÀÁÖ | 4 | 460 | ||||||||||||
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |