![]() |
11.06(ÀÏ)¼¿ï11R | °æÁÖ°á°ú |
[18:00] 1400M 1µî±Þ ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ ¿¬·É¿ÀÇ Èå ¾ç |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©ð | À§³Ê·¹ | 54.5 | ¹üÇö | ⱸ | 502 | |||||||||||||
¨è | ©è | °ñµå¸¶ | 53.5 | ¿Ï½Ä | Èñö | 5 | 476 | ||||||||||||
¨é | ©é | ¸Þ´Ï¸Ó | 52 | ±â¿ø | µ¿±Õ | ¨ú | 469 | ||||||||||||
¨ê | ©ò | ±¸¸¸¼® | 53.5 | ö°æ | ºÀÃá | 2 | 471 | ||||||||||||
¨ë | ©ê | ¼±½ºÆ® | 52 | ¼¼¿µ | ¿µÇ¥ | ¨ö | 505 | ||||||||||||
¨ì | ©ñ | »ïºÀ | 51.5 | Á¤±Õ | ´ë±Ù | ¨ú | 488 | ||||||||||||
¨í | ©ë | Äè¼ÓÁú | 53 | ÂùÈ£ | ¿ëÈÆ | ¨ö | 462 | ||||||||||||
¨î | ©ç | ¿ùµå¯ | 53 | ½Â¿Ï | ºÀÁÖ | ¨ö | 504 | ||||||||||||
¨ï | ©ì | ½ÃƼÇå | 52 | ÀÌÇõ | ½Å¿ì | 6 | 516 | ||||||||||||
¨ð | ©î | ¿¬µÎ | 56.5 | Àç·Î | »ï¿µ | ¨ö | 503 | ||||||||||||
¨ñ | ©í | µðÇ÷¯ | 53.5 | ¼º°ï | À̾ð | 2 | 459 | ||||||||||||
¨ò | ©ï | Àϱâ´ç | 52.5 | Çý¼± | Á¡¿À | 6 | 446 | ||||||||||||
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |