![]() |
01.02(Åä)¼¿ï09R | °æÁÖ°á°ú |
[18:00] 1400M 2µî±Þ ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ ¿¬·É¿ÀÇ Èå °Ç |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©ò | ¼±¹ö½º | 52.5 | ÅÂÁ¾ | ¹ü¼® | 461 | |||||||||||||
¨è | ©ê | º£´ÏÀ© | 52 | ÇöÁ¾ | Àç¿ì | 10 | 496 | ||||||||||||
¨é | ©ë | ¼ÒõÇÏ | 54 | Æò¼ö | ¿ëÈÆ | ¸ñ | 497 | ||||||||||||
¨ê | ©ç | ·Î¿½º | 55.5 | ºñÄ¡ | Àμ® | ¸Ó¸® | 511 | ||||||||||||
¨ë | ©ð | ±ÝÆ÷¿© | 52.5 | º´À± | ¿µÁÖ | ÄÚ | 471 | ||||||||||||
¨ì | ©ï | ½ºÅ丮 | 52 | ¼º°ï | Àμ® | ¨ö | 504 | ||||||||||||
¨í | ©è | Åͺ¸Á¦ | 53 | Çüö | Àç±æ | ¸Ó¸® | 504 | ||||||||||||
¨î | ©î | ½ºÅèÈ÷ | 55 | ½Â¿Ï | À±¼· | ¸Ó¸® | 479 | ||||||||||||
¨ï | ©í | µå¸²Æ÷ | 52 | Àçö | »ï¿µ | ¨ú | 475 | ||||||||||||
¨ð | ©é | ºÒ±¼ÀÇ | 51 | Á¤ÈÆ | ÀçÈï | ¸Ó¸® | 479 | ||||||||||||
¨ñ | ©ì | °È£½Ã | 56.5 | »óÇõ | ¿ìö | 1¨ú | 474 | ||||||||||||
¨ò | ©ñ | »÷µåÀ§ | 55.5 | Äݶó | ⱸ | 14 | 478 | ||||||||||||
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |