¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 12:30 ¨è¨ê¨ç  2.4   3.5   5.0    12.6   
¼­¿ï 1 R 12:55 ¨ê¨î¨ì  110.4   341.4   41.6    1008   
Á¦ÁÖ 2 R 13:20 ¨ê¨ì¨ï  18.3   30.7   52.4    259.5   
¼­¿ï 2 R 13:50 ¨ð¨í¨è  4.3   14.3   3.2    36.5   
Á¦ÁÖ 3 R 14:13 ¨ë¨ì¨ç  11.2   26.8   42.0    230.9   
¼­¿ï 3 R 14:35 ¨ð¨î¨ç  5.7   11.7   74.2    425.7   
Á¦ÁÖ 4 R 15:00 ¨ì¨í¨ç  11.8   24.1   32.4    179.2   
¼­¿ï 4 R 15:25 ¨ë¨ð¨ì  6.0   11.0   9.5    43.9   
Á¦ÁÖ 5 R 15:50 ¨í¨ï¨ç  17.0   26.9   35.7    161.1   
¼­¿ï 5 R 16:15 ¨ê¨è¨é  280.4   701.5   149.8    2655   
Á¦ÁÖ 6 R 16:40 ¨ç¨ë¨ì  39.4   76.0   363.4    2601   
¼­¿ï 6 R 17:05 ¨ê¨ç¨î  3.1   5.1   9.7    25.0   
Á¦ÁÖ 7 R 17:45 ¨í¨ê¨è  6.1   10.2   10.2    39.2   
¼­¿ï 7 R 18:25 ¨ì¨é¨è  7.7   16.8   44.7    221.4   
¼­¿ï 8 R 19:00 ¨ç¨é¨ê  18.9   43.2   8.3    112.2   
¼­¿ï 9 R 19:25 ¨ë¨é¨ê  58.4   85.0   126.0    591.7   
¼­¿ï 10 R 19:55 ¨ñ¨ê¨ë  8.0   10.3   19.7    46.7   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.