¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
ºÎ»ê 1 R 12:50 ¨í¨î¨ë  8.0   21.5   7.9    68.2   
Á¦ÁÖ 1 R 13:15 ¨ð¨è¨ç  46.3   143.6   182.1    2201   
ºÎ»ê 2 R 13:40 ¨î¨ï¨ë  15.3   34.9   64.5    385.3   
Á¦ÁÖ 2 R 14:05 ¨ë¨ç¨ð  257.4   619.3   799.4    8432   
ºÎ»ê 3 R 14:30 ¨ð¨í¨ï  8.9   20.2   37.2    226.9   
Á¦ÁÖ 3 R 14:55 ¨ï¨é¨è  16.7   41.5   57.2    320.8   
ºÎ»ê 4 R 15:20 ¨í¨ç¨ð  51.2   131.9   343.7    2769   
Á¦ÁÖ 4 R 15:45 ¨è¨ê¨é  18.3   22.0   25.4    128.4   
ºÎ»ê 5 R 16:15 ¨ç¨ë¨ï  17.3   33.0   41.9    334.3   
Á¦ÁÖ 5 R 16:40 ¨é¨î¨ì  33.8   70.6   27.4    219.7   
ºÎ»ê 6 R 17:10 ¨é¨è¨ï  10.9   21.7   20.1    105.5   
Á¦ÁÖ 6 R 17:50 ¨ç¨î¨ë  32.1   51.6   55.6    332.7   
ºÎ»ê 7 R 18:30 ¨ð¨ì¨è  9.0   27.7   20.4    159.6   
Á¦ÁÖ 7 R 19:00 ¨é¨î¨ë  53.9   118.6   29.4    423.0   
ºÎ»ê 8 R 19:25 ¨ï¨è¨î  47.3   66.1   143.5    985.4   
Á¦ÁÖ 8 R 19:55 ¨ê¨í¨î  15.2   46.0   15.2    144.1   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.