¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
ºÎ»ê 1 R 11:00 ¨í¨é¨ê  24.8   45.7   3.1    95.5   
Á¦ÁÖ 1 R 11:25 ¨ê¨é¨ï  35.7   76.8   37.9    556.0   
ºÎ»ê 2 R 11:55 ¨ì¨ê¨ë  46.7   84.9   81.1    582.8   
Á¦ÁÖ 2 R 12:35 ¨ç¨î¨ì  14.1   18.2   16.2    62.9   
ºÎ»ê 3 R 13:15 ¨ð¨ñ¨ì  616.0   1000   4225    46469   
Á¦ÁÖ 3 R 13:40 ¨ï¨ð¨é  180.4   298.6   853.8    4448   
ºÎ»ê 4 R 14:10 ¨ê¨ð¨ò  18.9   69.5   518.0    2302   
Á¦ÁÖ 4 R 14:35 ¨ê¨í¨ë  14.9   20.0   22.0    99.5   
ºÎ»ê 5 R 15:05 ¨ï¨í¨ò  4.7   6.8   17.5    40.2   
Á¦ÁÖ 5 R 15:30 ¨ê¨è¨ì  11.2   22.6   28.1    129.3   
ºÎ»ê 6 R 16:00 ¨ð¨î¨ò  10.8   27.9   9.7    90.2   
Á¦ÁÖ 6 R 16:25 ¨ð¨í¨ê  261.6   788.0   254.3    4862   
ºÎ»ê 7 R 16:55 ¨ë¨í¨ê  8.6   21.5   52.1    326.0   
ºÎ»ê 8 R 17:25 ¨ë¨é¨ò  46.1   68.9   119.3    480.3   
ºÎ»ê 9 R 18:00 ¨í¨ð¨î  5.2   6.8   16.2    37.7   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.