¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 14:00 ¨ç¨ð¨è  68.8   110.2   53.8    675.2   
Á¦ÁÖ 2 R 14:30 ¨î¨ï¨ë  13.0   15.4   63.9    207.3   
¼­¿ï 2 R 14:50 ¨é¨ë¨è  11.7   21.8   15.8    94.1   
Á¦ÁÖ 3 R 15:15 ¨è¨ê¨ï  17.7   24.5   21.3    105.3   
¼­¿ï 3 R 15:35 ¨ç¨é¨ñ  126.8   154.5   1808    6959   
Á¦ÁÖ 4 R 15:55 ¨é¨ê¨ë  35.1   124.1   57.1    583.5   
¼­¿ï 4 R 16:20 ¨ð¨ê¨î  2.1   3.2   9.3    21.1   
Á¦ÁÖ 6 R 16:45 ¨ï¨è¨ë  11.0   17.0   8.3    47.1   
¼­¿ï 5 R 17:10 ¨ç¨í¨ë  4.7   8.4   6.8    24.6   
Á¦ÁÖ 8 R 17:35 ¨ç¨è¨é  91.3   156.5   194.1    722.5   
¼­¿ï 6 R 18:00 ¨ò¨è¨é  22.7   46.8   14.6    155.1   
¼­¿ï 7 R 18:40 ¨è¨é¨î  11.4   18.1   38.9    126.9   
¼­¿ï 8 R 19:20 ¨è¨ï¨í  50.7   272.2   28.3    647.2   
¼­¿ï 9 R 19:45 ¨ç¨ï¨ð  12.7   27.7   36.9    167.5   
¼­¿ï 10 R 20:10 ¨ê¨ç¨ì  3.7   10.7   10.0    77.3   
¼­¿ï 11 R 20:35 ¨ê¨ë¨é  2.9   3.3   7.8    16.4   
¼­¿ï 12 R 21:00 ¨é¨è¨ç  9.8   24.3   77.0    376.3   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.