¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 14:00 ¨ì¨ï¨î  3.4   7.1   17.1    62.6   
¼­¿ï 1 R 14:25 ¨è¨ï¨ì  83.8   120.5   485.5    2068   
Á¦ÁÖ 2 R 14:45 ¨í¨ë¨ð  5.8   7.9   84.9    223.0   
¼­¿ï 2 R 15:10 ¨ñ¨é¨î  6.8   9.3   35.8    87.3   
Á¦ÁÖ 3 R 15:35 ¨é¨ë¨è  7.4   8.3   18.7    53.4   
¼­¿ï 3 R 16:00 ¨ë¨è¨é  4.2   5.0   20.5    37.2   
Á¦ÁÖ 4 R 16:20 ¨ï¨í¨ê  10.6   24.6   12.5    82.5   
¼­¿ï 4 R 16:45 ¨è¨í¨ç
¨í¨è¨ç
 2.6   3.1
2.1 
 2.5    8.6 
4.8   
Á¦ÁÖ 5 R 17:10 ¨ï¨ð¨í  29.1   43.1   49.6    242.2   
¼­¿ï 5 R 17:35 ¨ë¨è¨î  6.4   19.6   13.2    106.0   
Á¦ÁÖ 6 R 18:00 ¨î¨ð¨è  116.0   365.8   61.7    1474   
¼­¿ï 6 R 18:40 ¨ç¨í¨è  4.0   7.5   11.2    34.8   
¼­¿ï 7 R 19:20 ¨í¨ì¨ï  105.2   266.2   732.4    4420   
¼­¿ï 8 R 19:45 ¨ê¨î¨ì  10.1   12.7   24.9    74.7   
¼­¿ï 9 R 20:10 ¨ê¨ç¨ñ  123.7   217.7   92.4    1298   
¼­¿ï 10 R 20:35 ¨ê¨é¨ç  10.0   13.3   25.4    83.3   
¼­¿ï 11 R 21:00 ¨ç¨ï¨è  4.1   5.5   8.7    22.7   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.