¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 14:00 ¨ç¨î¨ð  6.0   11.0   34.2    96.0   
¼­¿ï 2 R 14:25 ¨è¨ì¨í  17.3   42.7   18.6    174.0   
¼­¿ï 3 R 14:50 ¨ì¨ï¨ê  7.4   8.4   8.4    30.2   
¼­¿ï 4 R 15:15 ¨ë¨ð¨é  4.0   7.8   8.2    25.9   
¼­¿ï 5 R 15:40 ¨ò¨é¨ñ  4.0   7.2   3.6    16.3   
¼­¿ï 6 R 16:10 ¨è¨é¨î  13.8   20.1   26.6    116.3   
¼­¿ï 7 R 16:40 ¨ç¨ñ¨ð  6.5   11.0   20.2    68.3   
¼­¿ï 8 R 17:10 ¨ì¨î¨ð  27.7   52.3   36.4    285.8   
¼­¿ï 9 R 17:40 ¨ê¨í¨è  2.4   3.6   7.2    16.4   
¼­¿ï 10 R 18:20 ¨í¨î¨è  16.1   46.2   10.9    133.8   
¼­¿ï 11 R 19:00 ¨î¨í¨ì  5.2   8.2   48.5    145.4   
¼­¿ï 12 R 19:30 ¨è¨é¨ë  3.6   11.9   7.7    57.9   
¼­¿ï 13 R 20:00 ¨î¨ç¨ñ  133.0   441.0   141.6    1706   
¼­¿ï 14 R 20:30 ¨ï¨í¨ç  15.8   26.3   193.9    686.4   
¼­¿ï 15 R 21:00 ¨ç¨ï¨è  9.4   16.0   11.9    62.6   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.