¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:45 ¨ð¨ñ¨é  181.2   855.7   2488    29732   
Á¦ÁÖ 1 R 11:10 ¨î¨ç¨ð  49.8   138.3   189.6    1951   
¼­¿ï 2 R 11:35 ¨ë¨í¨ð  6.9   12.6   18.9    57.1   
Á¦ÁÖ 2 R 12:00 ¨è¨ë¨é  56.2   134.7   71.4    670.2   
¼­¿ï 3 R 12:40 ¨é¨è¨ç  14.0   18.8   34.7    91.6   
Á¦ÁÖ 3 R 13:20 ¨î¨í¨ç  11.8   30.6   25.6    207.2   
¼­¿ï 4 R 13:45 ¨ç¨é¨ì  4.1   7.0   8.9    23.5   
Á¦ÁÖ 4 R 14:10 ¨ñ¨í¨ë  94.5   262.1   75.4    1168   
¼­¿ï 5 R 14:35 ¨ê¨ç¨ï  213.5   303.6   288.9    2955   
¼­¿ï 6 R 15:00 ¨é¨ë¨è  78.8   292.4   322.4    3047   
¼­¿ï 7 R 15:25 ¨é¨î¨ç  7.7   10.8   38.5    116.7   
¼­¿ï 8 R 15:50 ¨ç¨ê¨è  80.8   266.1   47.9    534.4   
¼­¿ï 9 R 16:15 ¨ï¨ë¨è  95.6   311.2   828.4    6911   
¼­¿ï 10 R 16:40 ¨ê¨ð¨ç  67.6   137.7   1032    4072   
¼­¿ï 11 R 17:05 ¨ñ¨í¨ì  94.9   274.8   43.8    807.7   
¼­¿ï 12 R 17:30 ¨ë¨í¨è  3.9   8.4   9.3    39.8   
¼­¿ï 13 R 18:00 ¨ð¨ê¨ï  6.7   9.5   22.1    52.1   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.