¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:45 ¨ç¨í¨î  286.0   305.9   188.9    1837   
Á¦ÁÖ 1 R 11:10 ¨é¨ç¨ï  2.0   4.8   9.3    33.2   
¼­¿ï 2 R 11:35 ¨è¨ë¨ç  3.5   5.8   3.5    15.3   
Á¦ÁÖ 2 R 12:00 ¨é¨ò¨ð  134.0   256.4   487.6    2326   
¼­¿ï 3 R 12:40 ¨í¨ð¨ë  3.5   5.4   4.9    14.0   
Á¦ÁÖ 3 R 13:20 ¨ç¨ì¨í  13.6   27.2   21.6    156.7   
¼­¿ï 4 R 13:45 ¨ð¨í¨ç  20.3   68.8   39.1    436.3   
Á¦ÁÖ 4 R 14:10 ¨è¨í¨ñ  96.9   186.0   131.4    1123   
¼­¿ï 5 R 14:35 ¨ê¨ë¨ì  28.1   53.0   32.4    259.1   
¼­¿ï 6 R 15:00 ¨ê¨é¨ì  7.4   15.8   32.4    224.9   
¼­¿ï 7 R 15:25 ¨ë¨ï¨ç  27.2   57.6   126.7    762.9   
¼­¿ï 8 R 15:50 ¨ç¨è¨é  40.7   92.3   25.4    305.6   
¼­¿ï 9 R 16:15 ¨ç¨é¨ê  59.2   176.9   45.5    714.5   
¼­¿ï 10 R 16:40 ¨è¨ç¨í  2.0   2.7   11.7    25.5   
¼­¿ï 11 R 17:05 ¨ì¨ç¨ò  24.2   51.5   42.6    347.8   
¼­¿ï 12 R 17:35 ¨î¨ð¨ñ  26.7   39.3   23.3    117.9   
¼­¿ï 13 R 18:00 ¨ê¨í¨ò  21.0   45.2   18.4    164.9   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.