¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 14:00 ¨ê¨ë¨ç  38.1   67.0   127.5    695.0   
¼­¿ï 2 R 14:25 ¨é¨ç¨í  4.2   6.3   3.4    14.4   
¼­¿ï 3 R 14:50 ¨é¨ì¨ê  9.4   16.1   16.4    61.4   
¼­¿ï 4 R 15:15 ¨è¨î¨í  5.6   9.1   180.2    482.6   
¼­¿ï 5 R 15:40 ¨ñ¨ê¨í  8.4   19.0   12.9    63.3   
¼­¿ï 6 R 16:10 ¨ì¨ç¨í  7.3   13.0   6.5    36.6   
¼­¿ï 7 R 16:40 ¨ì¨ç¨í  194.7   369.8   52.1    1059   
¼­¿ï 8 R 17:10 ¨è¨ç¨î  3.1   4.1   19.0    39.7   
¼­¿ï 9 R 17:40 ¨í¨ò¨é  29.8   49.7   141.9    622.7   
¼­¿ï 10 R 18:20 ¨è¨ì¨î  39.9   49.8   31.0    196.5   
¼­¿ï 11 R 19:00 ¨ì¨è¨í  67.8   208.0   118.6    951.3   
¼­¿ï 12 R 19:30 ¨ë¨è¨ç  89.3   276.7   115.8    1359   
¼­¿ï 13 R 20:00 ¨ë¨ê¨ì  11.8   18.0   10.5    50.5   
¼­¿ï 14 R 20:30 ¨ë¨è¨î  3.3   4.4   7.6    20.5   
¼­¿ï 15 R 21:00 ¨è¨ç¨í  18.4   48.9   179.5    1246   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.