¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
ºÎ»ê 1 R 11:30 ¨é¨ç¨ñ  189.7   914.3   2897    94239   
Á¦ÁÖ 1 R 11:45 ¨é¨ì¨è  26.9   46.2   22.2    206.3   
ºÎ»ê 2 R 12:10 ¨ë¨ð¨î  103.7   127.6   496.3    1896   
Á¦ÁÖ 2 R 12:25 ¨è¨ë¨ì  4.0   5.7   16.6    31.1   
ºÎ»ê 3 R 12:50 ¨ê¨ë¨é  18.1   23.4   7.5    71.0   
Á¦ÁÖ 3 R 13:15 ¨é¨è¨ê  8.0   21.2   6.9    61.4   
ºÎ»ê 4 R 13:40 ¨è¨í¨é  6.7   15.7   28.1    196.2   
Á¦ÁÖ 4 R 14:05 ¨è¨ï¨í  30.0   56.9   25.3    223.4   
ºÎ»ê 5 R 14:30 ¨î¨é¨ñ  71.8   121.8   64.1    561.0   
Á¦ÁÖ 5 R 14:55 ¨ç¨î¨ï  21.9   29.0   70.0    242.2   
ºÎ»ê 6 R 15:20 ¨è¨î¨ë  3.8   5.8   4.4    19.0   
Á¦ÁÖ 6 R 15:45 ¨ë¨ç¨ï  16.3   27.2   20.5    117.8   
ºÎ»ê 7 R 16:10 ¨é¨ê¨ë  24.8   108.8   29.5    425.3   
ºÎ»ê 8 R 16:35 ¨ê¨î¨é  5.4   6.9   6.9    21.3   
ºÎ»ê 9 R 17:00 ¨ç¨ï¨ê  3.8   7.0   21.8    114.3   
ºÎ»ê 10 R 17:30 ¨ç¨è¨ì  3.6   6.4   17.9    46.9   
ºÎ»ê 11 R 18:00 ¨ç¨è¨ð  11.2   21.3   90.4    423.0   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.