¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
ºÎ»ê 1 R 14:30 ¨í¨ì¨ç  2.0   3.7   1.8    6.1   
Á¦ÁÖ 1 R 14:55 ¨ç¨í¨è  77.3   225.7   14.2    643.8   
ºÎ»ê 2 R 15:20 ¨è¨ç¨é  18.0   26.3   23.5    108.7   
Á¦ÁÖ 2 R 15:45 ¨è¨í¨ê  6.2   26.6   15.0    180.4   
ºÎ»ê 3 R 16:10 ¨ë¨è¨é  5.4   7.2   12.2    30.7   
Á¦ÁÖ 3 R 16:35 ¨ç¨ê¨ð  158.2   326.6   125.2    2029   
ºÎ»ê 4 R 17:00 ¨ç¨ð¨ñ  18.9   37.5   11.8    89.4   
Á¦ÁÖ 4 R 17:25 ¨ï¨ç¨ð  8.7   11.4   13.5    44.5   
ºÎ»ê 5 R 17:50 ¨ç¨í¨ì  11.0   21.8   34.1    154.2   
Á¦ÁÖ 5 R 18:05 ¨ê¨ç¨î  4.7   5.4   34.3    94.2   
ºÎ»ê 6 R 18:30 ¨ï¨è¨î  45.5   79.3   54.9    475.6   
Á¦ÁÖ 6 R 18:45 ¨î¨ç¨é  6.9   10.0   19.4    56.6   
ºÎ»ê 7 R 19:10 ¨ì¨ð¨ê  12.4   33.1   34.6    302.7   
Á¦ÁÖ 7 R 19:35 ¨é¨ê¨î  6.9   17.0   58.9    396.2   
ºÎ»ê 8 R 20:00 ¨é¨ë¨è  16.3   30.6   18.4    130.0   
ºÎ»ê 9 R 20:30 ¨î¨ð¨ê  21.8   42.3   192.6    901.7   
ºÎ»ê 10 R 21:00 ¨ñ¨ê¨ë  2.7   5.0   12.2    35.1   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.