¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 16:00  14.3   21.3   72.7      
¼­¿ï 2 R 16:30  7.2   9.6   8.5      
¼­¿ï 3 R 17:00  18.2   26.2   80.0      
¼­¿ï 4 R 17:30  45.1   59.3   25.6      
¼­¿ï 5 R 18:00  7.7   11.4   25.7      
¼­¿ï 6 R 19:00  2.3   3.0   9.9      
¼­¿ï 7 R 19:30  33.3   106.0   207.0      
¼­¿ï 8 R 20:00  63.6   102.6   369.2      
¼­¿ï 9 R 20:30  6.0   12.1   10.2      
¼­¿ï 10 R 21:00  630.9   1381   1702      


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.