¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 16:00  82.3   367.9   145.0      
¼­¿ï 2 R 16:30  7.1   9.3   7.3      
¼­¿ï 3 R 17:00  9.6   19.5   36.6      
¼­¿ï 4 R 17:30  49.7   127.6   26.0      
¼­¿ï 5 R 18:00  11.8   16.7   10.3      
¼­¿ï 6 R 19:00  21.8   43.4   69.5      
¼­¿ï 7 R 19:30  18.9   24.8   28.9      
¼­¿ï 8 R 20:00  18.0   20.4   31.5      
¼­¿ï 9 R 20:30  53.9   160.1   34.3      
¼­¿ï 10 R 21:00  10.5   31.6        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.