¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 14:30  5.9   8.1        
¼­¿ï 2 R 15:00  3.0   7.0        
¼­¿ï 3 R 15:30  18.7   51.5        
¼­¿ï 4 R 16:00  49.8   104.0        
¼­¿ï 5 R 16:30  19.6   42.2        
¼­¿ï 6 R 17:00  22.9   85.6        
Á¦ÁÖ 3 R 17:30  93.2   280.0        
¼­¿ï 7 R 18:00  36.7   60.5        
Á¦ÁÖ 4 R 18:30  6.6   10.0        
¼­¿ï 8 R 19:00  4.4   7.1        
¼­¿ï 9 R 19:30  5.8   7.0        
¼­¿ï 10 R 20:00  14.4   18.8        
¼­¿ï 11 R 20:30  12.5   49.2        
¼­¿ï 12 R 21:00  7.7   17.1        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.