¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 11:00  5.8   7.3        
¼­¿ï 2 R 11:25  4.8   6.7        
¼­¿ï 3 R 11:50  3.4   7.5        
Á¦ÁÖ 1 R 12:20  897.7   2677        
¼­¿ï 4 R 12:45  10.7   14.0        
Á¦ÁÖ 2 R 13:10  10.0   15.3        
¼­¿ï 5 R 13:40  3.7   22.2        
Á¦ÁÖ 4 R 14:05  9.6   14.2        
¼­¿ï 6 R 14:35  137.5   152.1        
¼­¿ï 7 R 15:05  87.2   170.1        
¼­¿ï 8 R 15:35  26.9   45.7        
¼­¿ï 9 R 16:05  28.1   90.9        
¼­¿ï 10 R 16:35  10.5   17.1        
¼­¿ï 11 R 17:05  7.3   19.2        
¼­¿ï 12 R 17:35  100.1   247.4        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.