¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 11:20  140.1   474.1        
¼­¿ï 2 R 11:45  56.9   125.5        
¼­¿ï 3 R 12:10  4.5   9.1        
ºÎ»ê 1 R 12:40  12.5   20.6        
¼­¿ï 4 R 13:10  8.3   8.9        
ºÎ»ê 2 R 13:40  13.6   22.0        
¼­¿ï 5 R 14:10  3.6   7.0        
¼­¿ï 6 R 14:40  8.2   17.7        
¼­¿ï 7 R 15:10  12.1   16.3        
ºÎ»ê 5 R 15:35  131.7   212.2        
¼­¿ï 8 R 16:05  31.2   77.0        
ºÎ»ê 6 R 16:30  7.5   13.4        
¼­¿ï 9 R 17:00  6.5   8.9        
¼­¿ï 10 R 17:30  17.3   28.3        
¼­¿ï 11 R 18:00  2.2   2.6        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.