¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 15:00  10.9   22.2        
¼­¿ï 2 R 15:30  35.5   152.1        
¼­¿ï 3 R 16:00  17.3   30.9        
¼­¿ï 4 R 16:30  11.1   16.7        
¼­¿ï 5 R 17:00  5.9   17.3        
¼­¿ï 6 R 17:30  11.6   30.9        
¼­¿ï 7 R 18:15  3.0   5.2        
¼­¿ï 8 R 19:00  6.2   9.0        
¼­¿ï 9 R 19:35  28.1   51.4        
¼­¿ï 10 R 20:15  94.1   220.1        
¼­¿ï 11 R 20:50  307.7   603.4        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.