¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 14:30  5.9   13.1        
¼­¿ï 2 R 15:00  38.7   91.1        
¼­¿ï 3 R 15:30  76.1   112.9        
¼­¿ï 4 R 16:00  4.4   12.2        
¼­¿ï 5 R 16:30  14.5   37.7        
¼­¿ï 6 R 17:00  13.8   42.2        
Á¦ÁÖ 3 R 17:30  228.2   304.5        
¼­¿ï 7 R 18:00  23.6   45.9        
Á¦ÁÖ 4 R 18:30  50.3   59.3        
¼­¿ï 8 R 19:00  140.2   353.4        
¼­¿ï 9 R 19:35  125.4   201.2        
¼­¿ï 10 R 20:15  8.5   11.3        
¼­¿ï 11 R 20:50  3.5   6.5        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.