¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 11:30  31.7   43.1        
¼­¿ï 2 R 12:00  12.3   29.5        
ºÎ»ê 1 R 12:30  43.7   96.4        
¼­¿ï 3 R 13:00  11.4   17.4        
ºÎ»ê 2 R 13:30  6.7   11.1        
¼­¿ï 4 R 14:00  2.6   3.8        
ºÎ»ê 3 R 14:30  10.7   13.6        
¼­¿ï 5 R 15:00  80.9   176.2        
¼­¿ï 6 R 15:30  10.9   25.9        
¼­¿ï 7 R 16:00  51.3   179.4        
¼­¿ï 8 R 16:30  5.7   6.4        
¼­¿ï 9 R 17:00  67.9   103.2        
¼­¿ï 10 R 17:30  564.4   878.6        
¼­¿ï 11 R 18:00  7.4   10.9        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.