¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 11:30  429.4   2005        
¼­¿ï 2 R 12:00  9.4   21.1        
Á¦ÁÖ 1 R 12:25  5.3   10.2        
¼­¿ï 3 R 12:55  7.3   13.1        
Á¦ÁÖ 2 R 13:20  9.2   11.7        
¼­¿ï 4 R 13:50  61.1   98.2        
Á¦ÁÖ 4 R 14:20  7.7   20.9        
¼­¿ï 5 R 14:50  11.0   12.2        
¼­¿ï 6 R 15:20  3.9   7.6        
¼­¿ï 7 R 15:50  16.9   27.6        
¼­¿ï 8 R 16:20  3.9   8.4        
¼­¿ï 9 R 16:50  6.4   15.5        
¼­¿ï 10 R 17:20  6.2   7.5        
¼­¿ï 11 R 17:50  2.7   3.9        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.