¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 11:30  9.1   18.7        
¼­¿ï 2 R 12:00  11.1   14.0        
ºÎ»ê 1 R 12:30  9.1   18.7        
¼­¿ï 3 R 13:00  62.1   122.9        
ºÎ»ê 2 R 13:30  11.1   14.0        
¼­¿ï 4 R 14:00  10.7   21.9        
ºÎ»ê 3 R 14:30  62.1   122.9        
¼­¿ï 5 R 15:00  6.6   11.0        
¼­¿ï 6 R 15:30  41.2   228.7        
¼­¿ï 7 R 16:00  30.7   63.8        
¼­¿ï 8 R 16:30  54.7   130.0        
¼­¿ï 9 R 17:00  54.4   104.8        
¼­¿ï 10 R 17:30  109.2   340.3        
¼­¿ï 11 R 18:00  8.1   19.6        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.