¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
ºÎ»ê 1 R 12:00  45.2   82.7        
ºÎ»ê 2 R 12:40  6.0   20.6        
ºÎ»ê 3 R 13:20  2.4   3.8        
ºÎ»ê 4 R 13:50  46.6   59.3        
ºÎ»ê 5 R 14:20  9.9   43.8        
ºÎ»ê 6 R 14:50  55.0   149.9        
ºÎ»ê 7 R 15:20  30.2   62.5        
ºÎ»ê 8 R 15:50  11.8   24.3        
ºÎ»ê 9 R 16:30  134.7   269.1        
ºÎ»ê 10 R 17:00  16.0   44.0        
ºÎ»ê 11 R 17:30  61.1   148.5        
ºÎ»ê 12 R 18:00  34.8   89.3        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.