¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
ºÎ»ê 1 R 12:00  3.8   4.4        
ºÎ»ê 2 R 12:50  180.7   418.6        
ºÎ»ê 3 R 13:40  3.2   7.7        
ºÎ»ê 4 R 14:10  109.7   229.3        
ºÎ»ê 5 R 14:40  72.5   192.1        
ºÎ»ê 6 R 15:10  40.2   85.3        
ºÎ»ê 7 R 15:40  3.5   4.5        
ºÎ»ê 8 R 16:10  13.3   24.1        
ºÎ»ê 9 R 16:50  19.9   42.6        
ºÎ»ê 10 R 17:30  9.8   18.3        
ºÎ»ê 11 R 18:00  4.2   13.0        
ºÎ»ê 12 R 18:30  321.4   660.5        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.