¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 14:30  14.2   20.6        
¼­¿ï 2 R 15:00  6.5   9.9        
¼­¿ï 3 R 15:30  6.8   10.2        
¼­¿ï 4 R 16:00  22.2   40.0        
¼­¿ï 5 R 16:30  20.7   25.4        
¼­¿ï 6 R 17:00  8.2   35.7        
¼­¿ï 7 R 17:30  24.4   36.9        
Á¦ÁÖ 4 R 18:00  4.7   8.5        
¼­¿ï 8 R 18:30  6.2   7.9        
Á¦ÁÖ 5 R 19:00  100.5   291.7        
¼­¿ï 9 R 19:30  8.1   16.1        
¼­¿ï 10 R 20:10  10.0   13.2        
¼­¿ï 11 R 20:50  11.1   22.5        
¼­¿ï 12 R 21:25  8.2   14.6        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.