¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
ºÎ»ê 1 R 14:30  22.4   41.7        
ºÎ»ê 2 R 15:00  8.3   12.6        
ºÎ»ê 3 R 15:35  20.3   32.5        
ºÎ»ê 4 R 16:00  6.8   9.2        
ºÎ»ê 5 R 16:30  451.1   1002        
ºÎ»ê 6 R 17:00  24.8   39.3        
ºÎ»ê 7 R 17:30  11.4   38.5        
ºÎ»ê 8 R 18:00  7.3   16.7        
ºÎ»ê 9 R 18:50  5.5   9.1        
ºÎ»ê 10 R 19:40  8.7   13.6        
ºÎ»ê 11 R 20:10  98.3   142.4        
ºÎ»ê 12 R 20:40  219.8   368.5        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.