¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
ºÎ»ê 1 R 12:00  84.1   114.9        
ºÎ»ê 2 R 12:50  252.0   2017        
ºÎ»ê 3 R 13:40  22.6   33.7        
ºÎ»ê 4 R 14:10  4.5   9.6        
ºÎ»ê 5 R 14:40  7.2   8.2        
ºÎ»ê 6 R 15:10  13.5   28.3        
ºÎ»ê 7 R 15:40  23.7   58.9        
ºÎ»ê 8 R 16:10  17.1   26.4        
ºÎ»ê 9 R 16:40  14.2   40.9        
ºÎ»ê 10 R 17:10  6.6   10.4        
ºÎ»ê 11 R 17:40  5.0   15.9        
ºÎ»ê 12 R 18:10  14.2   31.6        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.