¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 11:00  7.6   13.4        
¼­¿ï 2 R 11:30  31.7   175.8        
¼­¿ï 3 R 12:00  5.0   6.5        
Á¦ÁÖ 1 R 12:30  89.4   355.9        
¼­¿ï 4 R 13:00  28.0   48.4        
Á¦ÁÖ 2 R 13:30  4.2   6.4        
¼­¿ï 5 R 14:00  2.3   3.2        
¼­¿ï 6 R 14:30  2.5   3.3        
¼­¿ï 7 R 15:00  7.1   9.0        
¼­¿ï 8 R 15:35  7.4   12.0        
¼­¿ï 9 R 16:20  23.6   35.7        
¼­¿ï 10 R 16:55  3.1   4.4        
¼­¿ï 11 R 17:30  3.5   4.8        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.