¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 11:30  69.9   102.5        
¼­¿ï 2 R 12:00  4.9   8.0        
Á¦ÁÖ 1 R 12:30  8.3   10.5        
¼­¿ï 3 R 13:00  4.4   11.2        
Á¦ÁÖ 2 R 13:30  6.8   13.9        
¼­¿ï 4 R 14:00  4.4   5.5        
¼­¿ï 5 R 14:30  18.3   22.5        
¼­¿ï 6 R 15:00  5.5   8.8        
¼­¿ï 7 R 15:30  25.7   53.2        
¼­¿ï 8 R 16:05  2.3   3.0        
¼­¿ï 9 R 16:45  5.7   8.8        
¼­¿ï 10 R 17:25  1.9   2.7        
¼­¿ï 11 R 18:00  87.1   434.6        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.