¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 11:30  21.3   88.0        
¼­¿ï 2 R 12:00  6.9   10.5        
Á¦ÁÖ 1 R 12:30  61.0   98.6        
¼­¿ï 3 R 13:00  34.4   64.4        
Á¦ÁÖ 2 R 13:30  7.9   15.2        
¼­¿ï 4 R 14:00  7.7   15.0        
¼­¿ï 5 R 14:30  17.8   59.0        
¼­¿ï 6 R 15:00  3.4   4.8        
¼­¿ï 7 R 15:30  39.6   63.1        
¼­¿ï 8 R 16:05  80.5   121.5        
¼­¿ï 9 R 16:45  8.4   17.4        
¼­¿ï 10 R 17:25  33.2   49.8        
¼­¿ï 11 R 18:00  3.6   7.4        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.