¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 14:30  6.0   9.8        
¼­¿ï 2 R 15:00  8.9   18.5        
¼­¿ï 3 R 15:30  2.8   3.3        
¼­¿ï 4 R 16:00  2.5   5.7        
¼­¿ï 5 R 16:35  10.2   19.4        
¼­¿ï 6 R 17:05  9.3   15.4        
¼­¿ï 7 R 17:35  15.9   55.1        
Á¦ÁÖ 4 R 18:00  30.5   59.3        
¼­¿ï 8 R 18:30  7.8   12.4        
Á¦ÁÖ 5 R 19:00  4.0   11.5        
¼­¿ï 9 R 19:30  8.1   11.4        
¼­¿ï 10 R 20:00  5.7   9.7        
¼­¿ï 11 R 20:30  20.7   40.1        
¼­¿ï 12 R 21:00  7.2   14.7        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.