¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 11:00  75.5   184.5        
¼­¿ï 2 R 11:30  99.0   727.7        
¼­¿ï 3 R 12:00  10.8   25.2        
¼­¿ï 4 R 12:50  1.7   4.1        
Á¦ÁÖ 2 R 13:20  30.3   44.1        
¼­¿ï 5 R 13:50  3.1   10.8        
¼­¿ï 6 R 14:20  3.5   5.3        
¼­¿ï 7 R 14:50  1.9   3.1        
¼­¿ï 8 R 15:25  59.2   102.6        
¼­¿ï 9 R 16:00  17.3   27.7        
¼­¿ï 10 R 16:40  27.1   39.3        
¼­¿ï 11 R 17:15  33.8   71.8        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.