¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 14:30  15.8   20.0        
¼­¿ï 2 R 15:00  6.7   11.1        
¼­¿ï 3 R 15:30  17.0   54.4        
¼­¿ï 4 R 16:00  13.8   15.7        
¼­¿ï 5 R 16:30  12.6   15.0        
¼­¿ï 6 R 17:00  3.1   7.1        
¼­¿ï 7 R 17:35  5.6   8.6        
Á¦ÁÖ 4 R 18:00  14.5   35.9        
¼­¿ï 8 R 18:30  16.3   20.8        
Á¦ÁÖ 5 R 19:00  14.4   30.6        
¼­¿ï 9 R 19:30  6.2   21.3        
¼­¿ï 10 R 20:00  7.9   21.7        
¼­¿ï 11 R 20:30  2.6   4.8        
¼­¿ï 12 R 21:00  7.4   11.5        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.