![]() |
11.12(ÀÏ)¼¿ï11R | Ã⸶ǥ |
| [18:00] 1600M 2µî±Þ ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý R1~80 4,950¸¸¿ø |
| No | ¸¶¸í | ±â¼ö | Á¶±³ | ¸¶ÁÖ | ºÎÁß | ±âŸ | Á¶±³ | ·¹ÀÌÆÃ | |||||||||||
| ¨ç | ½Â¿Ï | ÇѰÅ4 | 136 | 72 | |||||||||||||||
| ¨è | ´Ùºó | ¹Ì°Å6 | 137 | 71 | |||||||||||||||
| ¨é | Á¤Èñ | ÇѼö5 | 109 | 69 | |||||||||||||||
| ¨ê | È¿Á¤ | ÇѼö7 | 88 | 69 | |||||||||||||||
| ¨ë | À»¿î | ¹Ì°Å6 | 148 | 68 | |||||||||||||||
| ¨ì | Àç·Î | ÇѼö3 | 88 | 69 | |||||||||||||||
| ¨í | Àçö | ÇѾÏ4 | 107 | 65 | |||||||||||||||
| ¨î | ¼öö | ÇѾÏ6 | 177 | 78 | |||||||||||||||
| ¨ï | ¸£Ä | ÇѾÏ3 | 126 | 67 | |||||||||||||||
| ¨ð | ¼¼¿µ | ÇѰÅ4 | 108 | 77 | |||||||||||||||
| ¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
| ¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |