12.29(ÀÏ)¼¿ï05R | °æÁÖ°á°ú |
[14:00] 1400M ±¹5µî±Þ ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ ¿¬·É¿ÀÇ ¾Ï ¸¼ °Ç |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©ê | ¿ÐÃ÷ÀÇ | 55.5 | ½Â¿Ï | ¹®±æ | 456 | |||||||||||||
¨è | ©é | ºê¶óÀÌ | 55 | ¿ë±Ù | ¿Ï½Ä | 1¨ö | 441 | ||||||||||||
¨é | ©ë | º§·ÎÅ× | 56 | ¿ëÈ£ | È«¼ö | ¨ö | 447 | ||||||||||||
¨ê | ©í | Çлê´ë | 53.5 | ÄÚÁö | ´ëÀ¯ | 1¨ö | 432 | ||||||||||||
¨ë | ©ç | ¾Æ¾¾Àå | 52.5 | ¼öö | ¿ë°Ç | ¨ö | 432 | ||||||||||||
¨ì | ©ì | µ¿Å°Çà | 52 | Àç·Î | ¿µÁÖ | ¨ú | 477 | ||||||||||||
¨í | ©è | Ä´©Æ® | 53.5 | ÀÌ¾Æ | À±±Ô | ¨ú | 484 | ||||||||||||
¨î | ©ð | ÇØÁ¦¿© | 54 | ö°æ | ºÀÁÖ | 2¨ö | 486 | ||||||||||||
¨ï | ©ñ | ¿ø´õÇ® | 52 | Á¤Èñ | Ä«µð | 10 | 435 | ||||||||||||
¨ð | ©ï | ûÇØÁ¦ | 52 | ÇѺ° | Àμ® | ¸Ó¸® | 509 | ||||||||||||
¨ñ | ©î | õÁö¸¶ | 52 | ¾¾¿ý | ¿µÇ¥ | 2¨ö | 462 |
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |