11.02(Åä)¼¿ï11R | °æÁÖ°á°ú |
[18:00] 1800M 2µî±Þ ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ ¿¬·É¿ÀÇ ¿ÀÇ ¸¼ ¾ç |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©è | ¸Þ°¡µå | 54 | ÀÌ¾Æ | Ä«µð | 514 | |||||||||||||
¨è | ©ë | ¸Ó´ÏÅ© | 55 | ½Â¿Ï | °üÈ£ | 3 | 503 | ||||||||||||
¨é | ©ì | ¼±´õµå | 53.5 | Àçö | ⱸ | ¨ö | 473 | ||||||||||||
¨ê | ©ê | Ư±Þ´ë | 52 | ÀÌÇõ | Àμ® | 3 | 462 | ||||||||||||
¨ë | ©î | ±×·¹ÀÌ | 55.5 | ÄÚÁö | ä´ö | ¨ö | 487 | ||||||||||||
¨ì | ©é | ¸óŹê | 54 | öȣ | ä´ö | 4 | 488 | ||||||||||||
¨í | ©í | ¿ø´õÇ® | 52 | Àç·Î | Àμ® | ¨ú | 503 | ||||||||||||
¨î | ©ç | À̽ºÆ® | 52.5 | »ó¹ü | À±±Ô | 5 | 479 |
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |