01.06(Åä)¼¿ï08R | °æÁÖ°á°ú |
[16:30] 1400M È¥4µî±Þ ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ ¿¬·É¿ÀÇ ¿ÀÇ ¸¼ Æ÷ |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©ì | ¸®¹öÅ | 54 | ÇöÁ¾ | È£ÀÍ | 498 | |||||||||||||
¨è | ©ñ | °ÉÀÛÃÖ | 53.5 | ¼¼¿µ | À±±Ô | ¨ú | 519 | ||||||||||||
¨é | ©î | ¼ºÀºÅ© | 53.5 | Ãß¿ | °üÈ£ | 4 | 459 | ||||||||||||
¨ê | ©ï | Å¾çŸ | 53 | Á¤Èñ | µ¿Ã¶ | 1¨ö | 422 | ||||||||||||
¨ë | ©ë | º£½ºÆ® | 56.5 | Çö¿ì | Àç¿ì | 4 | 502 | ||||||||||||
¨ì | ©è | ¼±´õÇà | 53 | »ó±Ô | º´±â | 3 | 465 | ||||||||||||
¨í | ©í | ¿¡À̽º | 52 | À뱂 | ¹®±æ | ¨ú | 448 | ||||||||||||
¨î | ©ð | ½ÅÀÇÀÌ | 56.5 | ºñµå | º´±â | 4 | 447 | ||||||||||||
¨ï | ©é | ·ÎÅ°Å· | 53.5 | »ó¹ü | Ä«µð | 5 | 519 | ||||||||||||
¨ä | ©ç | ¾Ë·º»ê | 55.5 | ´Ùºó | ⱸ | ÃâÀüÁ¦¿Ü | |||||||||||||
¨ä | ©ê | ³í½ºÅé | 53 | ÀÌÇõ | Àç±æ | ÃâÀüÁ¦¿Ü |
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |