02.10(±Ý)ºÎ»ê06R | °æÁÖ°á°ú |
[16:00] 1400M ±¹5µî±Þ ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ ¿¬·É¿ÀÇ ¿ÀÇ ¸¼ Æ÷ |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©ë | Ȳ¿ìÆÄ | 54.5 | ½Â¿î | ±Ý¸¸ | 457 | |||||||||||||
¨è | ©ì | ÆÄÀ̳Π| 56.5 | µµÀ± | º´ÇÐ | 1¨ù | 483 | ||||||||||||
¨é | ©é | ¿ÀÄÉÀÌ | 53.5 | Çü¼® | ¿µÈÆ | 6 | 525 | ||||||||||||
¨ê | ©ñ | °¶·´º¸ | 53.5 | ½Ã´ë | ½ÂÁÖ | ¨ö | 464 | ||||||||||||
¨ë | ©ê | ´ÚÅÍÄá | 53.5 | À±¼· | ±¤¿ | 1¨ù | 493 | ||||||||||||
¨ì | ©ò | ºôµå¾÷ | 52.5 | ¾î¼ö | ±Í¼± | 1¨ù | 474 | ||||||||||||
¨í | ©í | ¿ì½Â° | 52 | µ¿¿µ | ±Í¼± | 2¨ö | 433 | ||||||||||||
¨î | ©î | ±×·¹ÀÌ | 56.5 | ¼º½Ç | ¸¶½º | 1 | 483 | ||||||||||||
¨ï | ©ï | ½ºÆä¼È | 53 | »óÇö | Çü°ï | 2¨ö | 462 | ||||||||||||
¨ð | ©ç | Ư±ÞÄ· | 55.5 | µ¿Ã¶ | Àå±â | ÄÚ | 503 | ||||||||||||
¨ñ | ©è | ÇϹٳª | 54.5 | Àº°æ | µ¿Ã¢ | ¸ñ | 472 | ||||||||||||
¨ò | ©ð | ÀÌÅͳΠ| 54 | °ÁÖ | ¹Î¼º | ÄÚ | 468 | ||||||||||||
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |