¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
°³ÃÖÁö °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:35 ¨ç¨í¨î  34.0   145.9   22.6    355.6   
¼­¿ï 2 R 11:00 ¨ì¨í¨ç  370.3   421.7   860.6    3196   
¼­¿ï 3 R 11:25 ¨é¨í¨è  4.6   5.9   36.5    69.4   
¼­¿ï 4 R 12:05 ¨é¨ñ¨ç  16.9   24.1   30.1    145.0   
¿µÃµ 1 R 12:45 ¨í¨ê¨ë  5.6   9.3   20.5    58.9   
¼­¿ï 5 R 13:10 ¨é¨í¨è  30.6   63.7   28.2    292.5   
¿µÃµ 2 R 13:35 ¨è¨î¨ç  13.2   16.0   23.5    89.8   
¼­¿ï 6 R 14:00 ¨î¨è¨ê  5.8   7.6   34.0    99.9   
¿µÃµ 3 R 14:25 ¨ë¨ì¨í  5.3   12.8   3.0    27.1   
¼­¿ï 7 R 14:50 ¨ê¨ë¨ñ  3.1   6.5   5.0    20.9   
¿µÃµ 4 R 15:15 ¨î¨ï¨ë  6.4   10.9   33.9    129.1   
¼­¿ï 8 R 15:40 ¨ç¨ï¨è  5.1   10.6   19.5    85.7   
¿µÃµ 5 R 16:05 ¨ì¨ç¨ê  20.7   37.6   38.8    237.4   
¿µÃµ 6 R 16:30 ¨î¨í¨é  31.9   87.5   219.8    1364   
¼­¿ï 9 R 16:55 ¨í¨é¨ç  27.3   38.9   84.9    428.8   
¼­¿ï 10 R 17:30 ¨ç¨ð¨ë  14.7   31.4   14.7    137.7   
¼­¿ï 11 R 17:55 ¨è¨ê¨í  25.6   56.2   77.4    406.0   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.